I Asien finns det flera dussin länder med olika politiska system och levnadsstandard, med fantastiska och olika kulturer. Ryssland tillhör också delvis asiatiska länder. Vilka stater omfattar Utomeuropeiska Asien? Länderna och huvudstäderna i denna del av världen kommer att listas i artikeln.
Vad kallas utomeuropeiska Asien?
Utländskt territorium kallas den del av världen som inte tillhör Ryssland, det vill säga att det är alla asiatiska länder utom Ryssland. I den geografiska litteraturen är det utländska Asien indelat i fyra stora regioner. Så de skiljer Central, Eastern, Southern och Front (Western). Nordasien är ryskt territorium, och det utländska Asien hör naturligtvis inte till det. Länderna och huvudstäderna i denna del av världen är absolut olika varandra, de är unika och oefterhärmliga.
Utländska Asien: länder och huvudstäder
Tabellen nedan ger en alfabetisk lista över främmande asiatiska länder med stora namn.
Country | Asienregion | Capital | Officiellt språk |
Abchazien | Western | Sukhum | Abkhaz, ryska |
Azerbajdzjan | Western | Baku | Azerbajdzjan |
Armenien | Western | Yerevan | armeniska |
Afghanistan | Western | Kabul | Dari, Pashto |
Bangladesh | South | Dhaka | bengaliska |
Bahrain | Front | Manama | arabiska |
Brunei | South | Bandar Seri Begawan | Malay |
Bhutan | South | Thimphu | dzongkha |
Vietnam | South | Hanoi | vietnamesiskt |
Georgia | Front | Tbilisi | georgiska |
Israel | Front | Tel Aviv | hebreiska, arabiska |
Indien | South | New Delhi | Hindi, engelska |
Indonesia | South | Jakarta | indonesiska |
Jordan | Front | Amman | arabiska |
Irak | Front | Baghdad | arabiska, kurdiska |
Iran | Front | Teheran | Farsi |
Jemen | Front | Sana | arabiska |
Kazakstan | Central | Astana | kazakiska, ryska |
Kambodja | South | Phnom Penh | Khmer |
Qatar | Front | Doha | arabiska |
Cypern | Front | Nicosia | grekiska, turkiska |
Kirgizistan | Central | Bishkek | kirgiziska, ryska |
Kina | Eastern | Beijing | kinesiska |
Kuwait | Front | Kuwait City | arabiska |
Laos | South | Vientiane | Lao |
Libanon | Front | Beirut | arabiska |
Malaysia | South | Kuala Lumpur | malaysiska |
Maldiverna | South | Man | Maldiven |
Mongolia | Eastern | Ulaanbaatar | mongoliska |
Myanmar | South | Yangon | burmesiska |
Nepal | South | Kathmandu | Nepali |
Förenade Arabemiraten | Front | Abu Dhabi | arabiska |
Oman | Front | Muscat | arabiska |
Pakistan | South | Islamabad | Urdu |
Saudiarabien | Front | Riyadh | arabiska |
Nordkorea | Eastern | Pyongyang | koreanska |
Singapore | Sydasien | Singapore | malajiska, tamilska, kinesiska, engelska |
Syrien | Front | Damaskus | arabiska |
Tadzjikistan | Central | Dushanbe | Tajik |
Thailand | Sydasien | Bangkok | Thai |
Turkmenistan | Central | Ashgabat | Turkmen |
Turkiet | Front | Ankara | turkiska |
Uzbekistan | Central | Tashkent | uzbekiskt |
Filippinerna | Sydasien | Manila | Tagalog |
Sri Lanka | Sydasien | Colombo | sinhala, tamil |
Sydkorea | Eastern | Seoul | koreanska |
Sydossetien | Front | Tskhinvali | ossetiska, ryska |
Japan | Eastern | Tokyo | japanska |
Utvecklade länder i Asien och deras huvudstäder
Bland de mest utvecklade länderna i världen är Singapore (huvudstad - Singapore). Detta är en liten önation med en hög levnadsstandard för befolkningen, som huvudsakligen ägnar sig åt produktion av elektronik för export.
Japan (huvudstaden i Tokyo), var också engagerad i skapandetelektronisk teknik, är ett av de tio mest välmående länderna i världen. Nästan alla länder i främmande Asien och deras huvudstäder utvecklas snabbt. Till exempel är Qatar, Afghanistan, Turkmenistan bland de fem snabbast växande (i termer av BNP-tillväxt) ekonomierna i världen.
Inte alla ska ligga före…
De minst utvecklade länderna i främmande Asien och deras huvudstäder: Bangladesh (huvudstad - Dhaka), Bhutan (huvudstad - Thimphu), Nepal (huvudstad - Katmandu). Dessa och vissa andra länder kan inte skryta med vare sig hög levnadsstandard eller speciella prestationer inom industrin. Och ändå spelar utomeuropeiska Asien (länder och huvudstäder listade i tabellen ovan) en viktig roll i den globala ekonomin. De största finanscentrumen finns i den största delen av världen på planeten: Hong Kong, Taipei, Singapore.